Δείκτης όγκου
Δοκιμές καρκινικών δεικτών | |||
| Περιγραφή προϊόντος | Δείγμα | Μορφοποίηση | Μέγεθος κιτ |
| Συσκευή ταχείας δοκιμής AFP | WB / S/P | Συσκευή | 25 Τ |
| Συσκευή ταχείας δοκιμής CEA | WB /S/P | Συσκευή | 25 Τ |
| Συσκευή ταχείας δοκιμής FOB | ΚΟΠΤΡΑ | Συσκευή/Λωρίδα | 25 T; 50T |
| Συσκευή ποιοτικής ταχείας δοκιμής PSA | WB /S/ P | Συσκευή/Λωρίδα | 25 T; 50T |
| Συσκευή ταχείας δοκιμής Combo Transferin/FOBand Hb-Hp | ΚΟΠΤΡΑ | Συσκευή | 25 Τ |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς










