ਕਾਰਡਿਕ ਮਾਰਕਰ
ਕਾਰਡਿਕ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ | |||
| ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ | ਨਮੂਨਾ | ਫਾਰਮੈਟ | ਕਿੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ |
| CKMB ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| C-ਰੀਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| MYO ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| ਡੀ-ਡਾਈਮਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | ਡਬਲਯੂ.ਬੀ./ਪੀ | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| HFABP ਅਤੇcTnl ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| ਪ੍ਰੋਕਲਸੀਟੋਨਿਨ (ਪੀਸੀਟੀ) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| cTnl ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| cTnl/CKMB/MYo ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| NT-proBNP ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
| ਐਚ | WB/S/P | ਡਿਵਾਈਸ | 25 ਟੀ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ










