Mion-sgrùdaire Immunoassay Chemiluminescence fèin-ghluasadach MINI


Sònrachadh Teicnigeach:
| Seòrsa inneal | Bench - Mion-sgrùdaire Chemiluminescence fèin-ghluasadach as àirde |
| Trochur | Suas ri 8 sampaill no measaidhean gach ruith |
| A 'tomhas ùine | 20 - 40 mionaid |
| Prionnsabal tomhais | Mion-sgrùdadh immunoassay microparticle ceimigeach (CMA) |
| Stuth samplachaidh | Serum / Plasma |
| Modh deuchainn | Modh baidse |
| Luas deuchainn | >32 deuchainn/uair |
| Calibration | Calibration factaraidh, 2 - calibration puing a h-uile 90 latha |
| Smachd Càileachd | Ìre 2 - Smachdan càileachd Lyophilised rim faighinn |
| Monitor / meur-chlàr | Sgrion-touch LCD |
| PC | Amalaichte |
| Eadar-aghaidh | USB, RS232, port Ethernet a’ toirt taic do cheangal LIS |
| Stòradh dàta | Air a stòradh gu fèin-ghluasadach |
| Cuideam | 25KGS |
| Meudan | 525*480*530mm |
Feartan Ionnsramaid:
| Gnìomhachas - a’ stiùireadh cruinneas agus mionaideachd | 1.High ìre de chruinneas bho theicneòlas chemiluminescence |
| Sùbailte, deuchainn earbsach | 1.Comas air sampallan serum/plasma a ruith2.8 deuchainnean aig an aon àm ann an 20 mionaid3.Flexibility a 'coileanadh sam bith de na measaidhean |
| Simple.Cleachdaiche - càirdeil | 1.Single deuchainn reagent cartridgeSmachdan touchscreen 2.Color3.Less than 4 ceumannan gus toradh ceart fhaighinn |
| Càileachd agus Co-fhreagarrachd | 1.Easily eadar-aghaidh le Siostaman Fiosrachaidh Obair-lann2.L-J, Westguard QC |
- Roimhe:Pasgan ath-ghnìomhach Assay Immunoassay Chemiluminescence
- Air adhart:Slàinte nam Ban
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e










