MINI Aunoa Chemiluminescence Immunoassay Analyzer


Whakatakotoranga Hangarau:
| Momo taputapu | Pae-runga Aunoa Chemiluminescence Analyzer |
| Putanga | Tae atu ki 8 tauira, whakamātautau mō ia oma |
| Te wa ine | 20-40 min |
| Te kaupapa ine | Whakamaaramatanga moroiti mokoiti matara (CMA) |
| Te tauira rauemi | Serum / Plasma |
| Aratau whakamatautau | Aratau puranga |
| Te tere whakamatautau | >32 whakamātautau/haora |
| Te whakatikatika | Wheterehanga whakatau, 2-ira whakatau ia 90 ra |
| Mana Kounga | 2 taumata-Lyophilised Mana Kounga e wātea ana |
| Aroturuki/Papatuhi | Matapihi LCD |
| PC | Whakauru |
| Atanga | USB, RS232, Ethernet tauranga tautoko LIS hononga |
| Te rokiroki raraunga | Pupuri aunoa |
| Taumaha | 25KGS |
| Ahu | 525*480*530mm |
Nga taputapu taputapu:
| Ahumahi-arahi tika me te tika | 1.Teitei teitei o te tika mai i te hangarau chemiluminescence |
| Whakamatau hangore, whakapono | 1.Te kaha ki te whakahaere i nga tauira serum / plasma2.8whakamatautau kotahi i raro i te 20 meneti3. Te ngawari ki te mahi i tetahi o nga whakamatautau |
| Simple.Kaiwhakamahi-hoa | 1.Single whakamātautau reagent kariri2.Tae whakahaere mata pa3. He iti ake i te 4 nga hikoi ki te tiki hua tika |
| Kounga me te Hototahi | 1.He ngawari te atanga ki nga Pūnaha korero taiwhanga2.L-J, Westguard QC |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










