מרקר גידול
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
שם | דגימה | LOD | לינאריות (r>0.990) |
AFP | סרום/פלזמה | 0.1ng/mL | 0.5-1000ng/mL |
CA15-3 | סרום/פלזמה | 1U/mL | 1.0-300U/mL |
CA19-9 | סרום/פלזמה | 1U/mL | 1.0-2000U/mL |
CA125 | סרום/פלזמה | 1U/mL | 1.0-5000U/mL |
CEA | סרום/פלזמה | 0.2ng/mL | 0.2-600 נ"ג/מ"ל |
t-PSA | סרום/פלזמה | 0.05ng/mL | 0.1-100 נ"ג/מ"ל |
f-PSA | סרום/פלזמה | 0.01ng/mL | 0.05-60 נ"ג/מ"ל |
ריאגנטים מיני-CLIATumor Marker
תכונות מגיב:
● שיטת בדיקת Chemiluminescence עדכנית
● קונספט בדיקה יחיד, דוגמה אחת, מחסנית אחת, תוצאה אחת
● דיוק: קורות חיים <10%
● ריאגנטים מקוריים, כיילים ובקרות איכות עם מערכת עקיבות
● תקופת תוקף בפועל של 18 חודשים, תקופת תוקף כיול של 90 יום
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו












