Alama ya Tumor
Mini-CLIA Tumor Assay Solutions
Jina | Kielelezo | LOD | Linearity(r>0.990) |
AFP | Seramu/Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-1000ng/mL |
CA15-3 | Seramu/Plasma | 1U/mL | 1.0-300U/mL |
CA19-9 | Seramu/Plasma | 1U/mL | 1.0-2000U/mL |
CA125 | Seramu/Plasma | 1U/mL | 1.0-5000U/mL |
CEA | Seramu/Plasma | 0.2ng/mL | 0.2-600ng/mL |
t-PSA | Seramu/Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-100ng/mL |
f-PSA | Seramu/Plasma | 0.01ng/mL | 0.05-60ng/mL |
Mini-Vitendanishi vya Alama ya CLITumor
Vipengele vya reagent:
● Mbinu - ya-ya sanaa ya jaribio la Chemiluminescence
● Dhana ya jaribio moja, sampuli moja, cartridge moja, tokeo moja
● Usahihi: CV<10 %
● Vitendanishi Halisi, Vidhibiti na Vidhibiti vya Ubora vilivyo na mfumo wa ufuatiliaji
● Miezi 18 kipindi halisi cha uhalali, kipindi cha uhalali wa urekebishaji wa siku 90
Andika ujumbe wako hapa na ututumie












