Marcador tumoral
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Nome | Exemplar | LOD | Linealidade (r>0,990) |
AFP | Soro/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5 - 1000 ng/ml |
CA15-3 | Soro/Plasma | 1U/ml | 1,0-300U/ml |
CA19-9 | Soro/Plasma | 1U/ml | 1,0-2000U/ml |
CA125 | Soro/Plasma | 1U/ml | 1,0-5000U/ml |
CEA | Soro/Plasma | 0,2 ng/ml | 0,2 - 600 ng/ml |
t-PSA | Soro/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1 - 100 ng/ml |
f-PSA | Soro/Plasma | 0,01 ng/ml | 0,05 - 60 ng/ml |
Mini-CLIAReactivos marcadores de tumores
Características dos reactivos:
● Método de proba de quimioluminiscencia de última xeración
● Concepto de proba único, unha mostra, un cartucho, un resultado
● Precisión: CV<10 %
● Reactivos orixinais, calibradores e controis de calidade con sistema de trazabilidade
● Período real de validez de 18 meses, período de validez de calibración de 90 días
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo












