Akara akara
Obere - CLIA Tumor Marker Solutions
Aha | Ụdị | LOD | Linearity (r> 0.990) |
AFP | Ọbara/Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-1000ng/ml |
CA15-3 | Ọbara/Plasma | 1U/ml | 1.0-300U/ml |
CA19-9 | Ọbara/Plasma | 1U/ml | 1.0-2000U/ml |
CA125 | Ọbara/Plasma | 1U/ml | 1.0-5000U/ml |
CEA | Ọbara/Plasma | 0.2ng/mL | 0.2-600ng/mL |
t-PSA | Ọbara/Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-100ng/mL |
f-PSA | Ọbara/Plasma | 0.01ng/mL | 0.05-60ng/mL |
Obere - CLIATumor Marker Reagents
Njirimara reagent:
● State-nke-the-art Chemiluminescence usoro ule
● Otu echiche ule, otu sample, otu katrij, otu nsonaazụ
● Nkenkenke: CV<10%
● Original Reagents, Calibrators & Ogo njikwa na traceability usoro
● Ọnwa 18 n'ezie oge nkwado, 90days mmezi nkwado oge
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya












