Marcador tumoral
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Nom | Exemplar | LOD | Linealitat (r>0,990) |
AFP | Sèrum/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-1000 ng/ml |
CA15-3 | Sèrum/Plasma | 1U/ml | 1,0-300U/ml |
CA19-9 | Sèrum/Plasma | 1U/ml | 1,0-2000U/ml |
CA125 | Sèrum/Plasma | 1U/ml | 1,0-5000U/ml |
CEA | Sèrum/Plasma | 0,2 ng/ml | 0,2-600 ng/ml |
t-PSA | Sèrum/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1-100 ng/ml |
f-PSA | Sèrum/Plasma | 0,01 ng/ml | 0,05-60 ng/ml |
Mini-CLIAReactius marcadors tumorals
Característiques dels reactius:
● Mètode de prova de quimioluminescència d'última generació
● Concepte de prova únic, una mostra, un cartutx, un resultat
● Precisió: CV<10 %
● Reactius, calibradors i controls de qualitat originals amb sistema de traçabilitat
● Període de validesa real de 18 mesos, període de validesa de calibratge de 90 dies
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho












