Marker tat-tumur
Mini-CLIA Tumur Marker Assay Solutions
Isem | Kampjun | LOD | Linearità (r>0.990) |
AFP | Serum/Plażma | 0.1ng/mL | 0.5-1000ng/mL |
CA15-3 | Serum/Plażma | 1U/mL | 1.0-300U/mL |
CA19-9 | Serum/Plażma | 1U/mL | 1.0-2000U/mL |
CA125 | Serum/Plażma | 1U/mL | 1.0-5000U/mL |
CEA | Serum/Plażma | 0.2ng/mL | 0.2-600ng/mL |
t-PSA | Serum/Plażma | 0.05ng/mL | 0.1-100ng/mL |
f-PSA | Serum/Plażma | 0.01ng/mL | 0.05-60ng/mL |
Mini-CLIATumuri Marker Reaġenti
Karatteristiċi tar-reaġenti:
● Metodu tat-test tal-Kemiluminixxenza l-aktar avvanzata
● Kunċett wieħed tat-test, kampjun wieħed, skartoċċ wieħed, riżultat wieħed
● Preċiżjoni: CV<10 %
● Reaġenti Oriġinali, Kalibraturi u Kontrolli tal-Kwalità b'sistema ta 'traċċabilità
● 18-il xahar perjodu attwali ta 'validità, 90days kalibrazzjoni perjodu ta' validità
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna












