Marcador tumoral
Mini-Soluciones de ensayo de marcadores tumorales CLIA
Nombre | Ejemplar | LOD | Linealidad(r>0,990) |
AFP | Suero/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-1000 ng/ml |
CA15-3 | Suero/Plasma | 1U/mL | 1,0-300U/mL |
CA19-9 | Suero/Plasma | 1U/mL | 1,0-2000U/mL |
CA125 | Suero/Plasma | 1U/mL | 1,0-5000U/mL |
CEA | Suero/Plasma | 0,2 ng/ml | 0,2-600 ng/ml |
t-PSA | Suero/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1-100 ng/ml |
f-PSA | Suero/Plasma | 0,01 ng/ml | 0,05-60 ng/ml |
Mini-CLIAReactivos marcadores tumorales
Características del reactivo:
● Método de prueba de quimioluminiscencia de última generación
● Concepto de prueba único, una muestra, un cartucho, un resultado
● Precisión: CV<10 %
● Reactivos, calibradores y controles de calidad originales con sistema de trazabilidad
● Período de validez real de 18 meses, período de validez de calibración de 90 días
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo












