Hoailona Tumor
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Inoa | Hoʻohālike | LOD | Linearity(r>0.990) |
AFP | Serum / Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-1000ng/mL |
CA15-3 | Serum / Plasma | 1U/mL | 1.0-300U/mL |
CA19-9 | Serum / Plasma | 1U/mL | 1.0-2000U/mL |
CA125 | Serum / Plasma | 1U/mL | 1.0-5000U/mL |
CEA | Serum / Plasma | 0.2ng/mL | 0.2-600ng/mL |
t-PSA | Serum / Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-100ng/mL |
f-PSA | Serum / Plasma | 0.01ng/mL | 0.05-60ng/mL |
Mini-CLIATumor Marker Reagents
Nā hiʻohiʻona reagent:
● ʻO ke ʻano hoʻāʻo Chemiluminescence o ka mokuʻāina
● Hoʻokahi manaʻo hoʻokolohua, hoʻokahi laʻana, hoʻokahi pahu pahu, hoʻokahi hopena
● Pono: CV<10 %
● Nā mea hoʻoponopono kumu, Calibrators & Nā mana maikaʻi me ka ʻōnaehana traceability
● 18 mahina manawa maoli o ka mana, 90days calibration validity manawa
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












