Aṣamisi tumo
Mini-CLIA Tumor Assay Solutions
Oruko | Apeere | LOD | Ila ila(r>0.990) |
AFP | Omi ara/Plasma | 0.1ng/ml | 0.5-1000ng/ml |
CA15-3 | Omi ara/Plasma | 1U/ml | 1.0-300U/ml |
CA19-9 | Omi ara/Plasma | 1U/ml | 1.0-2000U/ml |
CA125 | Omi ara/Plasma | 1U/ml | 1.0-5000U/ml |
CEA | Omi ara/Plasma | 0.2ng/ml | 0.2-600ng/ml |
t-PSA | Omi ara/Plasma | 0.05ng/ml | 0.1-100ng/ml |
f-PSA | Omi ara/Plasma | 0.01ng/ml | 0.05-60ng/ml |
Mini-CLIATumor Asami Reagents
Awọn ẹya ara ẹrọ reagent:
● Ipinle-ti-Ọna idanwo Chemiluminescence aworan
● Erongba idanwo ẹyọkan, apẹẹrẹ kan, katiriji kan, abajade kan
● Itọkasi: CV<10%
● Awọn Reagents atilẹba, Calibrators & Awọn iṣakoso didara pẹlu eto itọpa
● Awọn osu 18 gangan akoko ti ifọwọsi, 90days akoko isọdiwọn
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa












