Tohu Tumor
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Ingoa | Tauira | LOD | Rainarangi(r>0.990) |
AFP | Serum / Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-1000ng/mL |
CA15-3 | Serum / Plasma | 1U/mL | 1.0-300U/mL |
CA19-9 | Serum / Plasma | 1U/mL | 1.0-2000U/mL |
CA125 | Serum / Plasma | 1U/mL | 1.0-5000U/mL |
CEA | Serum / Plasma | 0.2ng/mL | 0.2-600ng/mL |
t-PSA | Serum / Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-100ng/mL |
f-PSA | Serum / Plasma | 0.01ng/mL | 0.05-60ng/mL |
Mini-CLIATumor Reagents Tohu
Ngā āhuatanga Reagent:
● Tikanga whakamatautau Chemiluminescence toi
● Aria whakamatautau kotahi, kotahi tauira, kotahi kariri, kotahi hua
● Tika: CV<10 %
● Reagents Taketake, Calibrators & Mana Kounga me te punaha tohu
● 18 marama te wā tūturu o te whaimana, 90days wā whaimana whakatika
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou












