Hormona
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Nom | Exemplar | LOD | Linealitat (r>0,990) |
FSH | Sèrum/Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2-200 mIU/mL |
PRL | Sèrum/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-200 ng/ml |
PROG | Sèrum/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,10-40,00 ng/ml |
E2 | Sèrum/Plasma | 10 pg/ml | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Sèrum/Plasma | 0,5 mIU/ml | 1-3500mIU/mL |
AMH | Sèrum/Plasma | 0,02 ng/ml | 0,05-23,00 ng/ml |
LH | Sèrum/Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2-200 mIU/mL |
TESTO | Sèrum/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1 - 20 ng/ml |
Reactius marcadors tumorals Mini-CLIA
Característiques dels reactius:
● Mètode de prova de quimioluminescència d'última generació
● Concepte de prova únic, una mostra, un cartutx, un resultat
● Precisió: CV <10 %
● Reactius, calibradors i controls de qualitat originals amb sistema de traçabilitat
● Període de validesa real de 18 mesos, període de validesa de calibratge de 90 dies













