hormona
Mini-Soluciones de ensayo de marcadores tumorales CLIA
Nombre | Ejemplar | LOD | Linealidad(r>0,990) |
FSH | Suero/Plasma | 0,1 mUI/mL | 0,2-200 mUI/ml |
prl | Suero/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-200 ng/ml |
PROG | Suero/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,10-40,00 ng/ml |
E2 | Suero/Plasma | 10 pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Suero/Plasma | 0,5 mUI/mL | 1-3500mUI/mL |
AMH | Suero/Plasma | 0,02 ng/ml | 0,05-23,00 ng/ml |
LH | Suero/Plasma | 0,1 mUI/mL | 0,2-200 mUI/ml |
TESTO | Suero/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1-20 ng/ml |
Mini-Reactivos marcadores tumorales CLIA
Características del reactivo:
● Método de prueba de quimioluminiscencia de última generación
● Concepto de prueba único, una muestra, un cartucho, un resultado
● Precisión: CV<10 %
● Reactivos, calibradores y controles de calidad originales con sistema de trazabilidad
● Período de validez real de 18 meses, período de validez de calibración de 90 días













