Hormona
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Nome | Exemplar | LOD | Linealidade (r>0,990) |
FSH | Soro/Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2 - 200 mIU/ml |
PRL | Soro/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5 - 200 ng/ml |
PROG | Soro/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,10 - 40,00 ng/ml |
E2 | Soro/Plasma | 10 pg/ml | 10-2400 pg/ml |
β-HCG | Soro/Plasma | 0,5 mIU/ml | 1 - 3500 mIU/ml |
AMH | Soro/Plasma | 0,02 ng/ml | 0,05-23,00 ng/ml |
LH | Soro/Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2 - 200 mIU/ml |
TESTO | Soro/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1 - 20 ng/ml |
Reactivos marcadores de tumores Mini-CLIA
Características dos reactivos:
● Método de proba de quimioluminiscencia de última xeración
● Concepto de proba único, unha mostra, un cartucho, un resultado
● Precisión: CV<10 %
● Reactivos orixinais, calibradores e controis de calidade con sistema de trazabilidade
● Período real de validez de 18 meses, período de validez de calibración de 90 días













