Hormone
Obere - CLIA Tumor Marker Solutions
Aha | Ụdị | LOD | Linearity (r> 0.990) |
FSH | Serum/Plasma | 0.1mIU/ml | 0.2-200mIU/ml |
PRL | Serum/Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-200ng/mL |
PROG | Serum/Plasma | 0.1ng/mL | 0.10-40.00ng/mL |
E2 | Serum/Plasma | 10pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Serum/Plasma | 0.5mIU/ml | 1-3500mIU/ml |
AMH | Serum/Plasma | 0.02ng/mL | 0.05-23.00ng/mL |
LH | Serum/Plasma | 0.1mIU/ml | 0.2-200mIU/ml |
TESTO | Serum/Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-20ng/mL |
Obere - CLIA Tumor Reagents
Njirimara reagent:
● State-nke-Ụzọ ule Chemiluminescence nka
● Echiche ule otu, otu sample, otu katrij, otu nsonaazụ
● nkenke: CV<10%
● Original Reagents, Calibrators & Ogo njikwa nwere usoro traceability
● ọnwa 18 n'ezie oge nkwado, ụbọchị nkwado nkwado 90days
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya













