Ormon
Mini-CLIA Tumur Marker Assay Solutions
Isem | Kampjun | LOD | Linearità (r>0.990) |
FSH | Serum/Plażma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
PRL | Serum/Plażma | 0.1ng/mL | 0.5-200ng/mL |
PROG | Serum/Plażma | 0.1ng/mL | 0.10-40.00ng/mL |
E2 | Serum/Plażma | 10pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Serum/Plażma | 0.5mIU/mL | 1-3500mIU/mL |
AMH | Serum/Plażma | 0.02ng/mL | 0.05-23.00ng/mL |
LH | Serum/Plażma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
TESTO | Serum/Plażma | 0.05ng/mL | 0.1-20ng/mL |
Mini-Reaġenti ta' Marker tat-Tumur CLIA
Karatteristiċi tar-reaġenti:
● Metodu tat-test tal-Kemiluminixxenza l-aktar avvanzata
● Kunċett ta' test wieħed, kampjun wieħed, skartoċċ wieħed, riżultat wieħed
● Preċiżjoni: CV<10 %
● Reaġenti Oriġinali, Kalibraturi u Kontrolli tal-Kwalità b'sistema ta' traċċabilità
● 18-il xahar perjodu attwali ta 'validità, perjodu ta' validità ta 'kalibrazzjoni ta' 90 jum













