Hormone
Mini-CLIA Tumor Assay Solutions
Oruko | Apeere | LOD | Ila ila(r>0.990) |
FSH | Omi ara/Plasma | 0.1mIU/ml | 0.2-200mIU/ml |
PRL | Omi ara/Plasma | 0.1ng/ml | 0.5-200ng/ml |
PROG | Omi ara/Plasma | 0.1ng/ml | 0.10-40.00ng/mL |
E2 | Omi ara/Plasma | 10pg/ml | 10-2400pg/ml |
β-HCG | Omi ara/Plasma | 0.5mIU/ml | 1-3500mIU/ml |
AMH | Omi ara/Plasma | 0.02ng/ml | 0.05-23.00ng/mL |
LH | Omi ara/Plasma | 0.1mIU/ml | 0.2-200mIU/ml |
TESTO | Omi ara/Plasma | 0.05ng/ml | 0.1-20ng/ml |
Mini-CLIA Tumor Asami Reagents
Awọn ẹya ara ẹrọ reagent:
● Ipinlẹ-ti-Ọna idanwo Kemiluminescence aworan
● Ero idanwo ẹyọkan, apẹẹrẹ kan, katiriji kan, abajade kan
● Ipeye: CV<10%
● Awọn Reagents atilẹba, Calibrators & Awọn iṣakoso Didara pẹlu eto wiwa kakiri
● 18 osu 18 gangan akoko ti iwulo, 90days akoko isọdiwọn
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa













