Hormone
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Inoa | Hoʻohālike | LOD | Linearity(r>0.990) |
FSH | Serum / Plasma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
PRL | Serum / Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-200ng/mL |
PROG | Serum / Plasma | 0.1ng/mL | 0.10-40.00ng/mL |
E2 | Serum / Plasma | 10pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Serum / Plasma | 0.5mIU/mL | 1-3500mIU/mL |
AMH | Serum / Plasma | 0.02ng/mL | 0.05-23.00ng/mL |
LH | Serum / Plasma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
TESTO | Serum / Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-20ng/mL |
Mini-CLIA Tumor Mark Reagents
Nā hiʻohiʻona reagent:
● Kaʻina hoʻāʻo Chemiluminescence mokuʻāina-of-the-art
● Manaʻo hoʻāʻo hoʻokahi, hoʻokahi laʻana, hoʻokahi pahu pahu, hoʻokahi hopena
● Polo: CV<10 %
● Original Reagents, Calibrators & Quality controls with traceability system
● 18 mahina manawa maoli o ka mana, 90 lā calibration manawa mana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













