Hormone
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Nome | Specimen | LOD | Linearità (r>0,990) |
FSH | Serum/Plasma | 0,1 mIU/mL | 0,2 - 200 mIU/mL |
PRL | Serum/Plasma | 0,1 ng/mL | 0,5 - 200 ng/mL |
PROG | Serum/Plasma | 0,1 ng/mL | 0,10 - 40,00 ng/mL |
E2 | Serum/Plasma | 10 pg/mL | 10-2400 pg/mL |
β-HCG | Serum/Plasma | 0,5 mIU/mL | 1-3500 mIU/mL |
AMH | Serum/Plasma | 0,02 ng/mL | 0,05 - 23,00 ng/mL |
LH | Serum/Plasma | 0,1 mIU/mL | 0,2 - 200 mIU/mL |
TESTO | Serum/Plasma | 0,05 ng/mL | 0,1 - 20 ng/mL |
Mini-Reagenti CLIA Tumor Marker
Caratteristiche di i reagenti:
● Metudu di prova di Chemiluminescenza -
● Conceptu di prova unicu, una mostra, una cartuccia, un risultatu
● Precisione: CV <10 %
● Reagenti originali, Calibratori è cuntrolli di qualità cù sistema di tracciabilità
● 18 mesi u periodu di validità attuale, u periodu di validità di calibrazione di 90 ghjorni













