Ormone
Soluzioni di dosaggio dei marcatori tumorali Mini-CLIA
Nome | Campione | LOD | Linearità(r>0,990) |
FSH | Siero/Plasma | 0,1 mlU/ml | 0,2-200 mUI/ml |
PRL | Siero/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-200 ng/ml |
PROG | Siero/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,10-40,00 ng/ml |
E2 | Siero/Plasma | 10 pg/ml | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Siero/Plasma | 0,5 mUI/ml | 1-3500 mUI/ml |
AMH | Siero/Plasma | 0,02 ng/ml | 0,05-23,00 ng/ml |
LH | Siero/Plasma | 0,1 mlU/ml | 0,2-200 mUI/ml |
TESTO | Siero/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1-20 ng/ml |
Reagenti per marcatori tumorali Mini-CLIA
Caratteristiche del reagente:
● Metodo di test della chemiluminescenza all'avanguardia
● Concetto di test unico, un campione, una cartuccia, un risultato
● Precisione: CV<10%
● Reagenti, calibratori e controlli di qualità originali con sistema di tracciabilità
● Periodo di validità effettivo di 18 mesi, periodo di validità della calibrazione di 90 giorni













