Hormon
Mini-CLIA Tumormarker-Assay-Lösungen
Name | Exemplar | LOD | Linearität (r>0,990) |
FSH | Serum/Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2-200 mIU/ml |
PRL | Serum/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-200 ng/ml |
PROG | Serum/Plasma | 0,1 ng/ml | 0,10-40,00 ng/ml |
E2 | Serum/Plasma | 10 pg/ml | 10-2400 pg/ml |
β-HCG | Serum/Plasma | 0,5 mIU/ml | 1-3500 mIU/ml |
AMH | Serum/Plasma | 0,02 ng/ml | 0,05-23,00 ng/ml |
LH | Serum/Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2-200 mIU/ml |
TESTO | Serum/Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1-20ng/ml |
Mini-CLIA Tumormarker-Reagenzien
Reagenzeigenschaften:
● Hochmoderne Chemilumineszenz-Testmethode
● Ein einzelnes Testkonzept, eine Probe, eine Kartusche, ein Ergebnis
● Präzision: CV<10 %
● Originalreagenzien, Kalibratoren und Qualitätskontrollen mit Rückverfolgbarkeitssystem
● 18 Monate tatsächliche Gültigkeitsdauer, 90 Tage Gültigkeitsdauer der Kalibrierung
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns













