Hormon
Mini-Solusi Uji Penanda Tumor CLIA
Nama | Spesimen | LOD | Linearitas (r>0,990) |
FSH | Serum/Plasma | 0,1mIU/mL | 0,2-200mIU/mL |
PRL | Serum/Plasma | 0,1ng/mL | 0,5-200ng/mL |
PROG | Serum/Plasma | 0,1ng/mL | 0,10-40,00ng/mL |
E2 | Serum/Plasma | 10pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Serum/Plasma | 0,5mIU/mL | 1-3500mIU/mL |
AMH | Serum/Plasma | 0,02ng/mL | 0,05-23,00ng/mL |
LH | Serum/Plasma | 0,1mIU/mL | 0,2-200mIU/mL |
UJI | Serum/Plasma | 0,05ng/mL | 0,1-20ng/mL |
Mini-Reagen Penanda Tumor CLIA
Fitur reagen:
● Metode pengujian Chemiluminescence yang canggih
● Konsep pengujian tunggal, satu sampel, satu kartrid, satu hasil
● Presisi: CV<10 %
● Reagen, Kalibrator & Kontrol Kualitas Asli dengan sistem ketertelusuran
● Masa berlaku aktual 18 bulan, masa berlaku kalibrasi 90 hari
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami













