Hormone
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Nomen | Specimen | LOD | Linearity(r>0.990) |
FSH | Serum/Plasma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
PRL | Serum/Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-200ng/mL |
PROG | Serum/Plasma | 0.1ng/mL | 0.10-40.00ng/mL |
E2 | Serum/Plasma | 10pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | Serum/Plasma | 0.5mIU/mL | 1-3500mIU/mL |
AMH | Serum/Plasma | 0.02ng/mL | 0.05-23.00ng/mL |
LH | Serum/Plasma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
TESTO | Serum/Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-20ng/mL |
Mini-CLIA Tumor Marker Reagents
Reagens features:
● Rei publicae-the-ars Chemiluminescens test methodum
● Singula notio test, unum specimen, unum cartridge, unum exitum
● Precision: CV<10%
● Reagentia, Calibrators & Quality controls cum systema traceability
● 18 mensium tempus actuale validitatis, 90 dierum calibratio validitatis tempus
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis













