Hormon
Mini-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Numm | Exemplar | LOD | Linearitéit (r>0,990) |
FSH | Serum / Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2-200mIU/ml |
PRL | Serum / Plasma | 0,1 ng/ml | 0,5-200 ng/ml |
PROG | Serum / Plasma | 0,1 ng/ml | 0,10-40,00 ng/ml |
E2 | Serum / Plasma | 10 pg/ml | 10-2400 pg/ml |
β-HCG | Serum / Plasma | 0,5 mIU/ml | 1-3500mIU/ml |
AMH | Serum / Plasma | 0,02 ng/ml | 0,05-23,00 ng/ml |
LH | Serum / Plasma | 0,1 mIU/ml | 0,2-200mIU/ml |
TESTO | Serum / Plasma | 0,05 ng/ml | 0,1-20 ng/ml |
Mini-CLIA Tumor Marker Reagens
Reagens Features:
● State-of-the-Art Chemilumineszenz Testmethod
● Eenzelt Testkonzept, eng Probe, eng Cartouche, ee Resultat
● Präzisioun: CV <10%
● Original Reagents, Calibrators & Quality Controls with Traceability System
● 18 Méint tatsächlech Period vun der Validitéit, 90 Deeg Kalibrierung Validitéit Period
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis













