Ihomoni
I-Mini - I-CLIA Tumor Marker Assay Solutions
Igama | Isifanekiso | LOD | I-Linearity(r>0.990) |
I-FSH | ISerum/Plasma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
I-PRL | ISerum/Plasma | 0.1ng/mL | 0.5-200ng/mL |
PROG | ISerum/Plasma | 0.1ng/mL | 0.10-40.00ng/mL |
E2 | ISerum/Plasma | 10pg/mL | 10-2400pg/mL |
β-HCG | ISerum/Plasma | 0.5mIU/mL | 1-3500mIU/mL |
AMH | ISerum/Plasma | 0.02ng/mL | 0.05-23.00ng/mL |
LH | ISerum/Plasma | 0.1mIU/mL | 0.2-200mIU/mL |
TESTO | ISerum/Plasma | 0.05ng/mL | 0.1-20ng/mL |
I-Mini - I-CLIA Tumor Marker Reagents
Izici ze-reagent:
● State-of-the-art Indlela yokuhlola ye-Chemiluminescence
● Umqondo wokuhlola owodwa, isampula elilodwa ,ikhatriji elilodwa, umphumela owodwa
● Ukunemba: I-CV<10 %
● Ama-Reagent Oqobo, Izibali kanye nezilawuli zekhwalithi ezinesistimu yokulandeleka
● Izinyanga ezingu-18 isikhathi sangempela sokuqinisekisa, isikhathi sokuqinisekisa sokulinganiswa kwezinsuku ezingu-90













